目录
1、决算信息
(1)收入支出决算总表
(2)收入决算表
(3)支出决算表
(4)财政拨款收入支出决算总表
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(7)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2、部门概况
3、2016年部门决算执行总体情况说明
4、“三公”经费支出说明
5、机关运行经费支出说明
6、政府采购支出说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效管理工作开展情况说明
9、专业名词解释
部门决算
1、决算信息
(1)收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5686.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3668.87 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 3.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 895.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 271.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 747.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 5690.14 | 本年支出合计 | 51 | 5582.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 107.48 | ||
27 | 其中:基本支出结转 | 56 | 6.12 | ||
28 | 项目支出结转和结余 | 57 | 101.36 | ||
总计 | 29 | 5690.14 | 总计 | 58 | 5690.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
(2)收入决算表
收入决算表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5690.14 | 5686.19 | 3.95 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3766.28 | 3766.28 | ||||||||||
20102 | 政协事务 | 3766.28 | 3766.28 | ||||||||||
2010201 | 行政运行 | 2,136.12 | 2,136.12 | ||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,052.41 | 1,052.41 | ||||||||||
2010203 | 机关服务 | 198.48 | 198.48 | ||||||||||
2010204 | 政协会议 | 326.39 | 326.39 | ||||||||||
2010205 | 委员视察 | 52.88 | 52.88 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 895.30 | 895.30 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 895.30 | 895.30 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 894.30 | 894.30 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271.27 | 271.27 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 271.27 | 271.27 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 177.22 | 177.22 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | ||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 80.23 | 80.23 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 753.32 | 753.32 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 753.32 | 753.32 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 172.18 | 172.18 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 283.56 | 283.56 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 297.58 | 297.58 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 3.95 | 3.95 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
(3)支出决算表
支出决算表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,582.66 | 4,248.39 | 1,334.27 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,668.87 | 2,334.60 | 1,334.27 | ||||||
20102 | 政协事务 | 3,668.87 | 2,334.60 | 1,334.27 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 2,136.12 | 2,136.12 | 0.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,015.74 | 0.00 | 1,015.74 | ||||||
2010203 | 机关服务 | 198.48 | 198.48 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 265.64 | 0.00 | 265.64 | ||||||
2010205 | 委员视察 | 52.88 | 0.00 | 52.88 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 895.30 | 895.30 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 895.30 | 895.30 | 0.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 894.30 | 894.30 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271.27 | 271.27 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 271.27 | 271.27 | 0.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 177.22 | 177.22 | 0.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 747.20 | 747.20 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 747.20 | 747.20 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 172.18 | 172.18 | 0.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 283.56 | 283.56 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 291.46 | 291.46 | 0.00 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况
(4)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5686.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3668.87 | 3668.87 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 895.30 | 895.30 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 271.27 | 271.27 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 747.20 | 747.20 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 5686.19 | 本年支出合计 | 49 | 5,582.66 | 5,582.66 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 103.53 | 103.53 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 5686.19 | 总计 | 54 | 5686.19 | 5686.19 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,686.19 | 4,248.39 | 1,431.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,766.28 | 2,334.60 | 1,431.68 |
20102 | 政协事务 | 3,766.28 | 2,334.60 | 1,431.68 |
2010201 | 行政运行 | 2,136.12 | 2,136.12 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,052.41 | 0.00 | 1,052.41 |
2010203 | 机关服务 | 198.48 | 198.48 | |
2010204 | 政协会议 | 326.39 | 0.00 | 326.39 |
2010205 | 委员视察 | 52.88 | 0.00 | 52.88 |
208 | 社会保障和就业支出 | 895.30 | 895.30 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 895.30 | 895.30 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 894.30 | 894.30 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271.27 | 271.27 | |
21005 | 医疗保障 | 271.27 | 271.27 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 177.22 | 177.22 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 80.23 | 80.23 | |
221 | 住房保障支出 | 753.32 | 747.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 753.32 | 747.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 172.18 | 172.18 | |
2210202 | 提租补贴 | 283.56 | 283.56 | |
2210203 | 购房补贴 | 297.58 | 291.46 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1853.60 | 302 | 商品和服务支出 | 577.80 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 596.24 | 30201 | 办公费 | 14.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 472.77 | 30202 | 印刷费 | 12.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 475.03 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 308.56 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2.55 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 28.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 22.72 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 21.37 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 10.79 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1816.98 | 30211 | 差旅费 | 24.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 144.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 840.75 | 30213 | 维修(护)费 | 10.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1.21 | 30216 | 培训费 | 9.91 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 劳务费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 委托业务费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 工会经费 | 19.65 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 172.18 | 30227 | 福利费 | 38.50 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 283.56 | 30228 | 公务用车运行维护费 | 222.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 291.46 | 30229 | 其他交通费用 | 123.99 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 82.94 | 30231 | 税金及附加费用 | 7.20 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他商品和服务支出 | 7.95 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | ||||||
30299 | ||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
(7)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
262.65 | 15.06 | 211.59 | 84 | 127.59 | 36 | 322.16 | 15.06 | 306.13 | 83.94 | 222.19 | 0.97 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅
2016年 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2、部门概况
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。
中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
省政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。其中办公厅下设9个正处级处室,研究室下设3个正处级室。每个专门委员会下设1个办公室,正处级。机关党委下设办公室,正处级。纪委派驻纪检组1个,副厅级。
省政协编制164人。现实有238人,其中在职131人,离休12人,退休95人。
省政协机关服务中心按处级事业单位管理。核定财政全额拨款事业编制32名。领导职数:处级1名,副处2名。年末实有在职职工31人,退休7人。
3、2016年部门决算执行总体情况说明
我单位2016年收入5686.19万元,支出5582.66万元,累计结余107.48万元。2015年收入5682.69万元,支出5442.64万元,结余379.08万元。收入同比减少37.82万元,下降0.6%;支出同比增加98.70万元,增长1.8%。
4、“三公”经费支出说明
公用经费中“三公经费”决算322.16万元,同比减少63.41万元。其中出国经费15.06万元,同比减少8.27万元,因公出国(境)团组数4个,7人次,2016年度出国团组数及人次数有所减少;公务车购置83.94万元,同比增加52.74万元,为离休副主席、新任副主席购置公务用车;我单位现有车辆53台,公务用车运行维护费222.19万元,同比减少72.85万元,因进行车改,部分车辆封存待处理;接待费0.97万元,同比减少35.03万元,机关严格落实“八项规定”,按规定接待来访团组。
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
262.65 | 15.06 | 211.59 | 84 | 127.59 | 36 | 322.16 | 15.06 | 306.13 | 83.94 | 222.19 | 0.97 |
“三公经费”年初部门预算247.59万元,追加出国经费15.06万元,车辆购置经费84万元,实际支出322.16万元。超支59.51万元,主要是单位调研任务多,承办的视察项目多,公车运行维护费用高,2016年执行车改,预计明年公车运行维护费会显著下降。
5、机关运行经费支出说明
我单位2016年“机关运行经费”支出577.8万元,其中行政单位运行经费555.44万元,事业单位运行费22.36,同比2015年增加,35.16万元,主要是办公费、差旅费和维修费有所增加。
6、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额150.92万元,其中政府采购货物支出132.94万元。
7、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆53辆,其中,部级领导干部用车12辆,一般公务用车17辆,车改待处理车辆24辆。
8、预算绩效管理工作开展情况说明
政协全会:中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协全会的召开保障委员依法行使职权:一、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员;二、听取和审议常务委员会的工作报告;三、讨论并通过有关的决议;四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。
9、名词解释
(1)财政拨款(补助):指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(2)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(3)政府性基金:指纳入预算管理的政府性基金收入。
(4)工资福利支出:反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等)、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别:工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。
(5)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。
(6)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。
(7)行政运行(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(8)一般行政管理事务(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(9)政协会议:反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
(10)委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
(11)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(12)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(13)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(14)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(15)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(16)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(17)机关服务(政协事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(18)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(19)“三公”经费支出口径:指政府部门工作人员因公出国(境)经费、公务车及运行费、公务招待费产生的消费,包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(20)机关运行经费支出口径:包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出,保证行政运行的必要支出。