目录
1、决算信息
(1)收入支出决算总表
(2)收入决算表
(3)支出决算表
(4)财政拨款收入支出决算总表
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(7)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2、部门概况
3、2015年部门决算执行总体情况说明
4、“三公”经费支出说明
5、机关运行经费支出说明
6、政府采购支出说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效管理工作开展情况说明
9、专业名词解释
部门决算
1、决算信息
(1)收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 211.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 166.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 211.69 | 本年支出合计 | 51 | 211.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 211.69 | 总计 | 58 | 211.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
(2)收入决算表
收入决算表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 211.69 | 211.69 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 166.91 | 166.91 | ||||||
20102 | 政协事务 | 166.91 | 166.91 | ||||||
2010203 | 机关服务 | 166.81 | 166.81 | ||||||
2010250 | 事业运行 | 0.1 | 0.1 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.6 | 10.6 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 10.6 | 10.6 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.6 | 10.6 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 34.18 | 34.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.18 | 34.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 18.43 | 18.43 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(3)支出决算表
支出决算表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 211.69 | 211.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 166.91 | 166.91 | |||||
20102 | 政协事务 | 166.91 | 166.91 | |||||
2010203 | 机关服务 | 166.81 | 166.81 | |||||
2010250 | 事业运行 | 0.1 | 0.1 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.6 | 10.6 | |||||
21005 | 医疗保障 | 10.6 | 10.6 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.6 | 10.6 | |||||
221 | 住房保障支出 | 34.18 | 34.18 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 34.18 | 34.18 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 18.43 | 18.43 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
(4)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 211.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 166.91 | 166.91 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.60 | 10.60 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 34.18 | 34.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 211.69 | 本年支出合计 | 49 | 211.69 | 211.69 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 211.69 | 总计 | 54 | 211.69 | 211.69 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 211.69 | 211.69 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 166.91 | 166.91 | |||
20102 | 政协事务 | 166.91 | 166.91 | |||
2010203 | 机关服务 | 166.81 | 166.81 | |||
2010250 | 事业运行 | 0.1 | 0.1 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.6 | 10.6 | |||
21005 | 医疗保障 | 10.6 | 10.6 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.6 | 10.6 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.18 | 34.18 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.18 | 34.18 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |||
2210202 | 提租补贴 | 18.43 | 18.43 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 211.69 | 183.65 | 28.04 | ||
301 | 工资福利支出 | 131.06 | 131.06 | ||
30101 | 基本工资 | 46.82 | 46.82 | ||
30102 | 津贴补贴 | 64.23 | 64.23 | ||
30103 | 奖金 | 9.06 | 9.06 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 10.95 | 10.95 | ||
302 | 商品和服务支出 | 28.04 | 28.04 | ||
30201 | 办公费 | 2.88 | 2.88 | ||
30205 | 水费 | 0.23 | 0.23 | ||
30206 | 电费 | 2.23 | 2.23 | ||
30207 | 邮电费 | 0.14 | 0.14 | ||
30208 | 取暖费 | 9.29 | 9.29 | ||
30209 | 物业管理费 | 1.25 | 1.25 | ||
30211 | 差旅费 | 3.24 | 3.24 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.58 | 0.58 | ||
30216 | 培训费 | 1.56 | 1.56 | ||
30228 | 工会经费 | 2.09 | 2.09 | ||
30229 | 福利费 | 2.55 | 2.55 | ||
30239 | 其他交通费用 | 1.8 | 1.8 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.59 | 52.59 | ||
30302 | 退休费 | 18.41 | 18.41 | ||
30311 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | ||
30312 | 提租补贴 | 18.43 | 18.43 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
(7)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:黑龙江省政协机关服务中心 2015年
金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2、部门概况
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。
中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
省政协机关服务中心主要负责机关基本建设;负责部分后勤工作;负责聘用人员的管理、使用和培训工作;协助机关共同做好做大活动的服务保障工作。
省政协机关服务中心按处级事业单位管理。核定财政全额拨款事业编制32名。领导职数:正处级1职,副处级2职。年末实有在职职工26人,退休人员5人。
3、2015年部门决算执行总体情况说明
省政协机关服务中心自2015年开始独立核算,无上年对比数据。2015年收入211.69万元,支出211.69万元。其中人员经费183.65万元,公用经费28.04万元。
4、“三公”经费支出说明
因机关服务中心隶属省政协,承担后勤服务工作,不承担接待任务,无车辆等固定资产,无三公经费支出。
5、机关运行经费支出说明
机关运行经费28.04万元,为保障行政运行的必要支出。
6、政府采购支出说明
无政府采购。
7、国有资产占用情况说明
因机关服务中心隶属省政协,承担后勤服务工作,资产在政协办公厅统计,服务中心无固定资产。
8、预算绩效管理工作开展情况说明
机关服务中心主要承担政协后勤保障工作,无主要民生项目和重点支出项目。
9、名词解释
(1)财政拨款(补助):指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(2)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(3)政府性基金:指纳入预算管理的政府性基金收入。
(4)工资福利支出:反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等)、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别:工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。
(5)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。
(6)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。
(7)行政运行(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(8)一般行政管理事务(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(9)政协会议:反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
(10)委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
(11)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(12)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(13)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(14)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(15)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(16)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(17)机关服务(政协事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(18)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(19)“三公”经费支出口径:指政府部门工作人员因公出国(境)经费、公务车及运行费、公务招待费产生的消费,包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(20)机关运行经费支出口径:包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出,保证行政运行的必要支出。