一、目录
1、部门概况
(1)部门职责
(2)机构设置
2、预算信息
(1)部门预算收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表;
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算功能分类支出表
(6)部门一般公共预算经济分类支出表
(7)政府一般公共预算经济分类支出表
(8)政府性基金预算功能分类支出表;
(9)政府性基金预算经济分类支出表
(10)一般公共预算“三公”经费支出表
3、2017年部门预算安排情况的说明
(1)2017年部门预算收入安排
(2)2017年部门预算支出安排
(3)机关运行经费预算安排说明安排
(4)政府采购预算安排说明
(5)“三公经费”预算安排说明
(6)国有资产占有使用情况说明
(7)预算绩效管理工作开展情况说明
4、名词解释
二、部门预算
(1)部门概况
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。
中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
省政协机关服务中心主要负责机关基本建设;负责部分后勤工作;负责聘用人员的管理、使用和培训工作;协助机关共同做好做大活动的服务保障工作。
(2)机构设置
省政协机关服务中心按处级事业单位管理。核定财政全额拨款事业编制32名。领导职数:正处级1职,副处级2职。年末实有在职职工24人,退休人员7人。
2、预算信息
(1)部门预算收支总表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 经济科目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 242.80 | 一、一般公共服务支出 | 187.30 | 一、工资福利支出 | 138.65 |
二、政府性基金 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 21.84 | ||
三、国有资本经营收入 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 82.31 | ||
四、财政专户资金 | 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 五、基本建设支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 六、其他资本性支出 | |||
七、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 七、事业单位经营支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 八、债务还本付息支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.63 | 九、其他支出 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 40.87 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入总计 | 242.80 | 支出总计 | 242.80 | 支出总计 | 242.80 |
(2)部门收入总表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 242.80 | 242.80 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 187.30 | 187.30 | |||||
20102 | 政协事务 | 187.30 | 187.30 | |||||
2010203 | 机关服务(政协事务) | 187.30 | 187.30 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.63 | 14.63 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | |||||
221 | 住房保障支出 | 40.87 | 40.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 40.87 | 40.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.60 | 18.60 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 22.27 | 22.27 |
(3)部门支出总表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营收入 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 242.80 | 242.80 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 187.30 | 187.30 | ||||
20102 | 政协事务 | 187.30 | 187.30 | ||||
2010203 | 机关服务(政协事务) | 187.30 | 187.30 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.63 | 14.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | ||||
221 | 住房保障支出 | 40.87 | 40.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 40.87 | 40.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.60 | 18.60 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 22.27 | 22.27 |
(4)财政拨款收支总表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 242.80 | 一、一般公共服务支出 | 187.30 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费 | 二、外交支出 | ||
三、专项收入 | 三、国防支出 | ||
四、国有资源有偿使用收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、政府住房基金收入 | 五、教育支出 | ||
六、其它非税收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、政府性基金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、国有资本经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.63 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 40.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 242.80 | 支出总计 | 242.80 |
(5)一般公共预算功能分类支出表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合计 | 242.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 187.30 |
20102 | 政协事务 | 187.30 |
2010203 | 机关服务(政协事务) | 187.30 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.63 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.63 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.63 |
221 | 住房保障支出 | 40.87 |
22102 | 住房改革支出 | 40.87 |
2210201 | 住房公积金 | 18.60 |
2210202 | 提租补贴 | 22.27 |
(6)部门一般公共预算经济分类支出表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | 242.80 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 71.17 |
津贴补贴 | 39.45 | |
年终一次性奖金 | 12.25 | |
公务员奖励 | ||
基本养老保险 | ||
基本医疗保险 | 14.63 | |
公务员医疗补助 | ||
工伤保险 | 0.31 | |
其他工资福利支出 | 0.84 | |
按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 1.87 |
手续费 | 0.05 | |
办公水费 | 0.22 | |
办公电费 | 2.14 | |
电梯电费 | ||
邮寄费 | 0.08 | |
电话通讯费 | 0.48 | |
办公用房取暖费 | 2.08 | |
专用房屋取暖费 | ||
物业管理费 | 1.20 | |
国内差旅费 | 3.11 | |
一般维修费 | 0.55 | |
专用房屋维修费 | ||
电梯维修费 | ||
培训费 | 2.06 | |
工会经费 | 2.74 | |
福利费 | 0.14 | |
公务用车运行维护费 | 1.89 | |
其他交通费用 | ||
预留机动经费 | 0.47 | |
空编奖励经费 | ||
离退休公用支出 | 离休人员特需费 | |
离休人员公用经费 | ||
退休人员公用经费 | 0.28 | |
职工体检费支出 | 体检费 | 2.48 |
对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
退休费 | 34.14 | |
抚恤金 | ||
丧葬补助费 | ||
遗属生活补助 | ||
非编制人员补助 | ||
住房公积金 | 18.60 | |
提租补贴 | 22.27 | |
采暖补贴 | 7.21 | |
购房补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | |
项目支出 | -- |
(7)政府一般公共预算经济分类支出表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | 242.80 | |
机关工资福利支出 | 工资津补贴 | |
社会保障缴费 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品服务支出 | 日常办公 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
助学金 | ||
生产补贴 | ||
住房补贴 | 48.08 | |
离退休费 | 34.14 | |
其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | |
对事业单位补助 | 工资福利支出 | 138.65 |
商品和服务支出 | 21.84 | |
其他资本性支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对企业补助 | 资本金注入 | |
费用补贴 | ||
债务付息支出 | 国内债务付息 | |
国外债务付息 | ||
债务还本支出 | 国内债务还本 | |
国外债务还本 | ||
基本建设支出 | 房屋建筑物构建 | |
基础设施建设 | ||
公务用车购置 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他基本建设支出 | ||
机关其他资本性支出 | 房屋建筑物构建 | |
基础设施建设 | ||
公务用车购置 | ||
股权投资 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
其他支出 | 预备费 | |
其他支出 |
(8)政府性基金预算功能分类支出表(无政府性基金支出)
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
(9)政府性基金预算经济分类支出表(无政府性基金支出)
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
类级科目 | 款级科目 | 预算数 | |
** | ** | 1 | |
合 计 | |||
工资福利支出 | 基本工资 | ||
津贴补贴 | |||
年终一次性奖金 | |||
公务员奖励 | |||
基本养老保险 | |||
基本医疗保险 | |||
公务员医疗补助 | |||
工伤保险 | |||
其他工资福利支出 | |||
按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | ||
手续费 | |||
办公水费 | |||
办公电费 | |||
电梯电费 | |||
邮寄费 | |||
电话通讯费 | |||
办公用房取暖费 | |||
专用房屋取暖费 | |||
物业管理费 | |||
国内差旅费 | |||
一般维修费 | |||
专用房屋维修费 | |||
电梯维修费 | |||
培训费 | |||
工会经费 | |||
福利费 | |||
公务用车运行维护费 | |||
其他交通费用 | |||
预留机动经费 | |||
空编奖励经费 | |||
离退休公用支出 | 离休人员特需费 | ||
离休人员公用经费 | |||
退休人员公用经费 | |||
职工体检费支出 | 体检费 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | ||
退休费 | |||
抚恤金 | |||
丧葬补助费 | |||
遗属生活补助 | |||
非编制人员补助 | |||
住房公积金 | |||
提租补贴 | |||
采暖补贴 | |||
购房补贴 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||
项目支出 | -- | ||
(10)一般公共预算“三公”经费支出表
部门:省政协机关服务中心
单位:万元
预算安排数 | 备 注 | |
合 计 | 1.89 | |
因公出国(境)经费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 1.89 | |
其中:公务用车运行维护费 | 1.89 | |
公务用车购置 | ||
3、2017年部门预算安排情况的说明
(1)2017年部门预算收入安排
省政协机关服务中心2017年部门总收入242.80万元,同比增加10.69万元,增幅4.61%,财政拨款242.80万元,无政府性基金收入。
(2)2017年部门预算支出安排
工资福利支出:共计138.65万元,同比减少2.2万元,降幅1.56%,基本持平。
商品和服务支出:共计21.84万元,同比减少0.98万元,降幅4.29%,减少原因是2016年两名职工退休。
对个人和家庭补助支出:共计82.31万元,同比增加13.87万元,增幅20.27%。增加主要原因是2016年退休2名职工,退休费预算增加。
(3)机关运行经费预算安排说明安排
机关运行经费预算合计21.84万元,同比减少0.98万元,降幅4.29%,减少主要原因是2016年两名职工退休。
(4)政府采购预算安排说明
机关服务中心无政府采购预算。
(5)“三公经费”预算安排说明
本年度“三公经费”预算合计1.89万元,其中公务用车运行维护费1.89万元,同比持平。
(6)国有资产占有使用情况说明
机关服务中心为省政协附属后勤服务单位,不单独占有固定资产。
(7)预算绩效管理工作开展情况说明
机关服务中心主要承担政协后勤保障工作,无主要民生项目和重点支出项目。
4、名词解释
(1)财政拨款(补助):指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(2)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(3)政府性基金:指纳入预算管理的政府性基金收入。
(4)工资福利支出:反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等)、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别:工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。
(5)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括四个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出和职工体检费支出。
(6)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括七个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、职工采暖补贴支出和住房分配货币化补贴。
(7)行政运行(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(8)一般行政管理事务(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(9)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(10)政协会议:反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
(11)委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
(12)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(13)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(14)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(15)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(16)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(17)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(18)机关服务(政协事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(19)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。